类 别 | 公开事项 | 责任单位 |
基本信息 (7项) |
(1)办学规模、校级领导班子简介及分工、皇冠集团游戏平台机构设置、学科情况、专业情况、各类在校生情况、教师和专业技术人员数量等办学基本情况 | 学院办公室 |
(2)信息公开年度报告 | ||
(3)年度工作计划及重点工作安排 | ||
(4)制定的各项规章制度 | ||
(5)教职工代表大会相关制度、工作报告 | 纪检监察部 | |
(6)学术委员会相关制度、年度报告 | 教学工作部 |
|
(7)皇冠集团游戏平台章程及皇冠集团游戏平台发展规划 | ||
招生考试信息 (4项) |
(1)招生章程及特殊类型招生办法,分批次、分科类招生计划 | 教学工作部(招生办公室) |
(2)保送、自主选拔录取、高水平运动员和艺术特长生招生等特殊类型招生入选考生资格及测试结果 | ||
(3)考生个人录取信息查询渠道和办法,分批次、分科类录取人数和录取最低分 | ||
(4)招生咨询及考生申诉渠道,新生复查期间有关举报、调查及处理结果 | ||
财务、资产及收费信息 (8项) |
(1)资产管理制度 | 实验室与网络管理中心 |
(2)国有资产保值增值等信息 | ||
(3)仪器设备、图书、药品等物资设备采购和重大基建工程的招投标 | 财务管理部(招投标办公室) | |
(4)财务管理制度、资产负债信息 | 财务管理部 | |
(5)受捐赠财产的使用与管理情况 | ||
(6)收支决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款支出决算表 | ||
(7)收支预算总表、收入预算表、支出预算表、财政拨款支出预算表 | ||
(8)收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式 | ||
人事师资信息 (6项) |
(1)院级领导干部社会兼职情况 | 组织与宣传部 |
(2)院级领导干部因公出国(境)情况 | ||
(3)校内中层干部任免信息 | ||
(4)教职工争议解决办法 | ||
(5)岗位设置管理与聘用办法 | 人力资源部 | |
(6)人员招聘信息 | ||
教学质量信息 (12项) |
(1)本科生占全日制在校生总数的比例、教师数量及结构 | 教学工作部 |
(2)专业设置、当年新增专业、停招专业名单 | ||
(3)全校开设课程总门数、实践教学学分占总学分比例、选修课学分占总学分比例 | ||
(4)主讲本科课程的教授占教授总数的比例、教授授本科课程占课程总门次数的比例 | ||
(5)本科教学质量报告 | ||
(6)艺术教育发展年度报告 | ||
(7)学籍管理办法 | ||
(8)学术不端行为查处机制 | 教学工作部 | |
(9)学术规范制度 | ||
(10)促进毕业生就业的政策措施和指导服务 | 学生工作部 | |
(11)毕业生的规模、结构、就业率、就业流向 | ||
(12)高校毕业生就业质量年度报告 | ||
学生管理服务信息 (3项) |
(1)学生奖学金、助学金、学费减免、助学贷款、勤工俭学的申请与管理规定 | 学生工作部 |
(2)学生奖励处罚办法 | ||
(3)学生申诉办法 | ||
学风建设信息 (1项) |
(1)学风建设机构 | |
学位、学科信息 (3项) |
(1)授予学士学位的基本要求 | 教学工作部 |
(2)新增授权学科或专业学位授权点审核办法 | ||
(3)拟新增学位授权学科或专业学位授权点的申报及论证材料 | ||
对外交流与合作信息 (1项) |
(1)中外合作办学情况 | 教学工作部(招生办公室) |
其他 (2项) |
(1)巡视组反馈意见,落实反馈意见整改情况 | 纪检监察部(工会) |
(2)自然灾害等突发事件的应急处理预案、预警信息和处置情况,涉及皇冠集团游戏平台的重大事件的调查和处理情况 | 后勤保障与安全保卫部 |